Гараж · дом
4 / 4 строк| Уровень | Что даёт | Время | Стоимость | Материалы |
|---|
| 1ур. | Стандартный гараж | — | — | — |
| 2ур. | Улучшение гаража (+2 гм) | 20 часов | $ 200 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×2 · Строительные материалы 1 уровня ×2 · Промышленные металлы ×2 · Обработанная древесина ×2 |
| 3ур. | Улучшение гаража (+2 гм) | 26 часов | $ 400 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×4 · Строительные материалы 1 уровня ×4 · Промышленные металлы ×4 · Обработанная древесина ×4 |
| Итого | Все уровни | — | $ 600 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×6 · Строительные материалы 1 уровня ×6 · Промышленные металлы ×6 · Обработанная древесина ×6 |
Локальный архив сообщества · внешнее обновление отключено · снимок 2026-10-08 · сохранено в MJwiki 08.10.2026
Гараж · дом
4 / 4 строк| Уровень | Что даёт | Время | Стоимость | Материалы |
|---|
| 1ур. | Стандартный гараж | — | — | — |
| 2ур. | Улучшение гаража (+2 гм) | 26 часов | $ 400 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×4 · Строительные материалы 1 уровня ×4 · Промышленные металлы ×4 · Обработанная древесина ×4 |
| 3ур. | Улучшение гаража (+2 гм) | 32 часа | $ 800 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×2 · Электронное оборудование 2 уровня ×1 · Строительные материалы 1 уровня ×2 · Строительные материалы 2 уровня ×1 · Промышленные металлы ×6 · Обработанная древесина ×6 |
| Итого | Все уровни | — | $ 1 200 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×6 · Строительные материалы 1 уровня ×6 · Промышленные металлы ×10 · Обработанная древесина ×10 · Электронное оборудование 2 уровня ×1 · Строительные материалы 2 уровня ×1 |
Локальный архив сообщества · внешнее обновление отключено · снимок 2026-10-08 · сохранено в MJwiki 08.10.2026
Гараж · дом
4 / 4 строк| Уровень | Что даёт | Время | Стоимость | Материалы |
|---|
| 1ур. | Стандартный гараж | — | — | — |
| 2ур. | Улучшение гаража (+2 гм) | 32 часа | $ 800 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×2 · Электронное оборудование 2 уровня ×1 · Строительные материалы 1 уровня ×2 · Строительные материалы 2 уровня ×1 · Промышленные металлы ×6 · Обработанная древесина ×6 |
| 3ур. | Улучшение гаража (+2 гм) | 38 часа | $ 1 200 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×4 · Электронное оборудование 2 уровня ×2 · Строительные материалы 1 уровня ×4 · Строительные материалы 2 уровня ×2 · Промышленные металлы ×8 · Обработанная древесина ×8 |
| Итого | Все уровни | — | $ 2 000 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×6 · Электронное оборудование 2 уровня ×3 · Строительные материалы 1 уровня ×6 · Строительные материалы 2 уровня ×3 · Промышленные металлы ×14 · Обработанная древесина ×14 |
Локальный архив сообщества · внешнее обновление отключено · снимок 2026-10-08 · сохранено в MJwiki 08.10.2026
Гараж · дом
4 / 4 строк| Уровень | Что даёт | Время | Стоимость | Материалы |
|---|
| 1ур. | Стандартный гараж | — | — | — |
| 2ур. | Улучшение гаража (+2 гм) | 38 часов | $ 1 200 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×4 · Электронное оборудование 2 уровня ×2 · Строительные материалы 1 уровня ×4 · Строительные материалы 2 уровня ×2 · Промышленные металлы ×8 · Обработанная древесина ×8 |
| 3ур. | Улучшение гаража (+2 гм) | 44 часа | $ 1 800 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×4 · Электронное оборудование 2 уровня ×2 · Электронное оборудование 3 уровня ×1 · Строительные материалы 1 уровня ×4 · Строительные материалы 2 уровня ×2 · Строительные материалы 3 уровня ×1 · Промышленные металлы ×10 · Обработанная древесина ×10 |
| Итого | Все уровни | — | $ 3 000 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×8 · Электронное оборудование 2 уровня ×4 · Строительные материалы 1 уровня ×8 · Строительные материалы 2 уровня ×4 · Промышленные металлы ×18 · Обработанная древесина ×18 · Электронное оборудование 3 уровня ×1 · Строительные материалы 3 уровня ×1 |
Локальный архив сообщества · внешнее обновление отключено · снимок 2026-10-08 · сохранено в MJwiki 08.10.2026
Гараж · дом
5 / 5 строк| Уровень | Что даёт | Время | Стоимость | Материалы |
|---|
| 1ур. | Стандартный гараж | — | — | — |
| 2ур. | Улучшение гаража (+2 гм) | 44 часа | $ 1 800 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×4 · Электронное оборудование 2 уровня ×2 · Электронное оборудование 3 уровня ×1 · Строительные материалы 1 уровня ×4 · Строительные материалы 2 уровня ×2 · Строительные материалы 3 уровня ×1 · Промышленные металлы ×10 · Обработанная древесина ×10 |
| 3ур. | Улучшение гаража (+2 гм) | 50 часов | $ 2 400 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×8 · Электронное оборудование 2 уровня ×4 · Электронное оборудование 3 уровня ×2 · Строительные материалы 1 уровня ×8 · Строительные материалы 2 уровня ×4 · Строительные материалы 3 уровня ×2 · Промышленные металлы ×12 · Обработанная древесина ×12 |
| 4ур. | Улучшение гаража (+2 гм) | 56 часов | $ 3 200 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×12 · Электронное оборудование 2 уровня ×6 · Электронное оборудование 3 уровня ×3 · Строительные материалы 1 уровня ×12 · Строительные материалы 2 уровня ×6 · Строительные материалы 3 уровня ×3 · Промышленные металлы ×14 · Обработанная древесина ×14 |
| Итого | Все уровни | — | $ 7 400 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×24 · Электронное оборудование 2 уровня ×12 · Электронное оборудование 3 уровня ×6 · Строительные материалы 1 уровня ×24 · Строительные материалы 2 уровня ×12 · Строительные материалы 3 уровня ×6 · Промышленные металлы ×36 · Обработанная древесина ×36 |
Локальный архив сообщества · внешнее обновление отключено · снимок 2026-10-08 · сохранено в MJwiki 08.10.2026
Гараж · дом
1 / 1 строк| Уровень | Что даёт | Время | Стоимость | Материалы |
|---|
| 1ур. | Особый гараж на 30 машиномест. Уровней улучшения у него нет | — | — | — |
Локальный архив сообщества · внешнее обновление отключено · снимок 2026-10-08 · сохранено в MJwiki 08.10.2026
Кухня · дом и квартира
6 / 6 строк| Уровень | Что даёт | Время | Стоимость | Материалы |
|---|
| 1ур. | Кухня 1 уровня доступна по умолчанию, позволяет готовить максимальное качество блюд до 85%. Холодильник вмещает 50 кг и 60 слотов, а продукты портятся на 20% медленнее | — | — | — |
| 2ур. | Кухня 2 уровня открывает новые рецепты и повышает максимальное качество блюд до 88%. Вместимость холодильника до 70 кг и 72 слотов, продукты портятся на 40% медленнее | 4 часа | $ 150 000 | Генератор 1 уровня ×2 · Электронное оборудование 1 уровня ×1 · Промышленные металлы ×2 · Обработанная древесина ×2 |
| 3ур. | Кухня 3 уровня открывает новые рецепты и повышает максимальное качество блюд до 92%. Вместимость холодильника до 80 кг и 84 слотов, продукты портятся на 50% медленнее. Доступна возможность готовить до 2 блюд одновременно, но время приготовление увеличивается в 1.2 раза) | 8 часов | $ 400 000 | Генератор 1 уровня ×4 · Генератор 2 уровня ×1 · Электронное оборудование 2 уровня ×4 · Промышленные металлы ×6 · Обработанная древесина ×4 |
| 4ур. | Кухня 4 уровня открывает новые рецепты и повышает максимальное качество блюд до 96%, сокращает время готовки на 20%. Вместимость холодильника 90 кг и 96 слотов, продукты портятся на 70% медленнее | 12 часов | $ 900 000 | Генератор 2 уровня ×3 · Электронное оборудование 2 уровня ×6 · Электронное оборудование 3 уровня ×4 · Промышленные металлы ×12 · Обработанная древесина ×8 |
| 5ур. | Кухня 5 уровня открывает новые рецепты и повышает максимальное качество блюд до 100%. Вместимость холодильника 100 кг и 108 слотов, продукты внутри большее не портятся, а время готовки сокращается на 30%. Можно готовить сразу 3 блюда одновременно. | 16 часов | $ 1 100 000 | Генератор 2 уровня ×4 · Электронное оборудование 3 уровня ×5 · Промышленные металлы ×20 · Обработанная древесина ×12 |
| Итого | Все уровни | — | $ 2 550 000 | Генератор 1 уровня ×6 · Электронное оборудование 1 уровня ×1 · Промышленные металлы ×40 · Обработанная древесина ×26 · Генератор 2 уровня ×8 · Электронное оборудование 2 уровня ×10 · Электронное оборудование 3 уровня ×9 |
Локальный архив сообщества · внешнее обновление отключено · снимок 2026-10-08 · сохранено в MJwiki 08.10.2026
Кладовка · дом и квартира
6 / 6 строк| Уровень | Что даёт | Время | Стоимость | Материалы |
|---|
| 1ур. | Кладовка 1 уровня доступна по умолчанию и позволяет хранить до 500 кг предметов | — | — | — |
| 2ур. | Кладовка 2 уровня позволяет хранить до 750 кг предметов и открывает возможность разгрузку с транспорта. Увеличивает стоимость оплаты налогов на 10% | 8 часов | $ 1 200 000 | Строительные материалы 1 уровня ×2 · Строительное оборудование 1 уровня ×1 · Промышленные металлы ×14 · Обработанная древесина ×10 |
| 3ур. | Кладовка 3 уровня позволяет хранить до 1000 кг. Увеличивает стоимость оплаты налогов на 5% | 12 часов | $ 1 200 000 | Строительные материалы 2 уровня ×2 · Строительное оборудование 1 уровня ×1 · Промышленные металлы ×20 · Обработанная древесина ×14 |
| 4ур. | Кладовка 4 уровня позволяет хранить до 1250 кг. Увеличивает стоимость оплаты налогов на 5% | 16 часов | $ 1 500 000 | Строительные материалы 3 уровня ×2 · Строительное оборудование 2 уровня ×1 · Промышленные металлы ×26 · Обработанная древесина ×18 |
| 5ур. | Кладовка 5 уровня позволяет хранить до 1500 кг. Увеличивает стоимость оплаты налогов на 5% | 24 часа | $ 1 700 000 | Строительные материалы 3 уровня ×2 · Строительное оборудование 3 уровня ×1 · Промышленные металлы ×34 · Обработанная древесина ×24 |
| Итого | Все уровни | — | $ 5 600 000 | Строительные материалы 1 уровня ×2 · Строительное оборудование 1 уровня ×2 · Промышленные металлы ×94 · Обработанная древесина ×66 · Строительные материалы 2 уровня ×2 · Строительные материалы 3 уровня ×4 · Строительное оборудование 2 уровня ×1 · Строительное оборудование 3 уровня ×1 |
Локальный архив сообщества · внешнее обновление отключено · снимок 2026-10-08 · сохранено в MJwiki 08.10.2026
Мастерская · дом
4 / 4 строк| Уровень | Что даёт | Время | Стоимость | Материалы |
|---|
| 1ур. | Мастерская | 6 часов | $ 150 000 | Строительные материалы 1 уровня ×12 · Строительное оборудование 1 уровня ×8 |
| 2ур. | Мастерская | 12 часов | $ 450 000 | Строительные материалы 1 уровня ×24 · Строительные материалы 2 уровня ×12 · Строительное оборудование 1 уровня ×16 · Строительное оборудование 2 уровня ×8 |
| 3ур. | Мастерская | 24 часа | $ 1 350 000 | Строительные материалы 1 уровня ×48 · Строительные материалы 2 уровня ×24 · Строительные материалы 3 уровня ×12 · Строительное оборудование 1 уровня ×32 · Строительное оборудование 2 уровня ×16 · Строительное оборудование 3 уровня ×8 |
| Итого | Все уровни | — | $ 1 950 000 | Строительные материалы 1 уровня ×84 · Строительное оборудование 1 уровня ×56 · Строительные материалы 2 уровня ×36 · Строительное оборудование 2 уровня ×24 · Строительные материалы 3 уровня ×12 · Строительное оборудование 3 уровня ×8 |
Локальный архив сообщества · внешнее обновление отключено · снимок 2026-10-08 · сохранено в MJwiki 08.10.2026
Склад · яхта
6 / 6 строк| Уровень | Что даёт | Время | Стоимость | Материалы |
|---|
| 1ур. | — | — | $ 1 000 000 | — |
| 2ур. | — | — | $ 1 000 000 | Строительные материалы 1 уровня ×2 · Строительное оборудование 1 уровня ×1 · Промышленные металлы ×7 · Обработанная древесина ×5 |
| 3ур. | — | — | $ 1 200 000 | Строительные материалы 2 уровня ×4 · Строительное оборудование 1 уровня ×1 · Промышленные металлы ×10 · Обработанная древесина ×7 |
| 4ур. | — | — | $ 1 500 000 | Строительные материалы 3 уровня ×2 · Строительное оборудование 2 уровня ×2 · Промышленные металлы ×13 · Обработанная древесина ×9 |
| 5ур. | — | — | $ 1 700 000 | Строительные материалы 3 уровня ×2 · Строительное оборудование 3 уровня ×1 · Промышленные металлы ×16 · Обработанная древесина ×12 |
| Итого | Все уровни | — | $ 6 400 000 | Строительные материалы 1 уровня ×2 · Строительное оборудование 1 уровня ×2 · Промышленные металлы ×46 · Обработанная древесина ×33 · Строительные материалы 2 уровня ×4 · Строительные материалы 3 уровня ×4 · Строительное оборудование 2 уровня ×2 · Строительное оборудование 3 уровня ×1 |
Локальный архив сообщества · внешнее обновление отключено · снимок 2026-10-08 · сохранено в MJwiki 08.10.2026
Кухня · яхта
6 / 6 строк| Уровень | Что даёт | Время | Стоимость | Материалы |
|---|
| 1ур. | — | — | $ 500 000 | — |
| 2ур. | — | — | $ 250 000 | Генератор 1 уровня ×1 · Электронное оборудование 1 уровня ×1 · Промышленные металлы ×2 · Обработанная древесина ×2 |
| 3ур. | — | — | $ 500 000 | Генератор 1 уровня ×1 · Генератор 2 уровня ×1 · Электронное оборудование 2 уровня ×4 · Промышленные металлы ×6 · Обработанная древесина ×4 |
| 4ур. | — | — | $ 700 000 | Генератор 2 уровня ×1 · Генератор 3 уровня ×1 · Электронное оборудование 2 уровня ×6 · Электронное оборудование 3 уровня ×4 · Промышленные металлы ×8 · Обработанная древесина ×6 |
| 5ур. | — | — | $ 900 000 | Генератор 3 уровня ×3 · Электронное оборудование 3 уровня ×5 · Промышленные металлы ×10 · Обработанная древесина ×8 |
| Итого | Все уровни | — | $ 2 850 000 | Генератор 1 уровня ×2 · Электронное оборудование 1 уровня ×1 · Промышленные металлы ×26 · Обработанная древесина ×20 · Генератор 2 уровня ×2 · Электронное оборудование 2 уровня ×10 · Генератор 3 уровня ×4 · Электронное оборудование 3 уровня ×9 |
Локальный архив сообщества · внешнее обновление отключено · снимок 2026-10-08 · сохранено в MJwiki 08.10.2026
Марина · яхта
3 / 3 строк| Уровень | Что даёт | Время | Стоимость | Материалы |
|---|
| 1ур. | — | — | $ 300 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×3 · Электронное оборудование 2 уровня ×3 · Строительные материалы 1 уровня ×1 · Строительные материалы 2 уровня ×1 · Сталь ×1 · Промышленные металлы ×5 · Обработанная древесина ×5 |
| 2ур. | — | — | $ 500 000 | Электронное оборудование 2 уровня ×3 · Электронное оборудование 3 уровня ×2 · Строительные материалы 2 уровня ×2 · Строительные материалы 3 уровня ×1 · Сталь ×1 · Промышленные металлы ×7 · Обработанная древесина ×7 |
| Итого | Все уровни | — | $ 800 000 | Электронное оборудование 1 уровня ×3 · Электронное оборудование 2 уровня ×6 · Строительные материалы 1 уровня ×1 · Строительные материалы 2 уровня ×3 · Сталь ×2 · Промышленные металлы ×12 · Обработанная древесина ×12 · Электронное оборудование 3 уровня ×2 · Строительные материалы 3 уровня ×1 |
Локальный архив сообщества · внешнее обновление отключено · снимок 2026-10-08 · сохранено в MJwiki 08.10.2026