Поставки контрабанды
Ящики контрабанды · 8 точек · 0 зон. Перетаскивай карту и приближай колесом.
Слои и метки1 из 1 включено
1 / 1 слоёв
Перетаскивай карту · колесо или два пальца — масштабКлик по метке — информация
| Слой | Точка / зона | X | Y | На карте |
|---|---|---|---|---|
| Поставки контрабанды | Поставка контрабанды · точка 1 | 1105 | -2026.4 | |
| Поставки контрабанды | Поставка контрабанды · точка 2 | 715.4 | -2263.7 | |
| Поставки контрабанды | Поставка контрабанды · точка 3 | 526.8 | -1838.5 | |
| Поставки контрабанды | Поставка контрабанды · точка 4 | 211.7 | -1991.4 | |
| Поставки контрабанды | Поставка контрабанды · точка 5 | -22.9 | -1200.3 | |
| Поставки контрабанды | Поставка контрабанды · точка 6 | 1000.5 | -2151.3 | |
| Поставки контрабанды | Поставка контрабанды · точка 7 | 566.3 | -1614.9 | |
| Поставки контрабанды | Поставка контрабанды · точка 8 | 175.1 | -1698.7 |
Происхождение карты и координат
Координаты: локальный архив сообщества. Схема и спутник: VIRUXE. Кайо-Перико: FiveNet, jonstyle83. Карта и координаты доступны на этом сайте.
Координаты показывают места и зоны. Наличие ресурсов проверяй в игре.