Схрон контрабанды
Ящики контрабанды · 45 точек · 0 зон. Перетаскивай карту и приближай колесом.
Слои и метки1 из 1 включено
1 / 1 слоёв
Перетаскивай карту · колесо или два пальца — масштабКлик по метке — информация
| Слой | Точка / зона | X | Y | На карте |
|---|---|---|---|---|
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 1 | 2394.6 | 3072.6 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 2 | 2381.6 | 3096.9 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 3 | 2355.9 | 3078.5 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 4 | 2422.3 | 3096.1 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 5 | 2427 | 3123.9 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 6 | 2425.4 | 3053.4 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 7 | 2400.2 | 3054.6 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 8 | 2428.9 | 3151 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 9 | 2401.9 | 3136.4 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 10 | 2354 | 3118.3 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 11 | 2356.3 | 3143.6 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 12 | 996.9 | -1703.8 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 13 | 972.4 | -1744 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 14 | 2859 | 1451.9 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 15 | 2815.2 | 1508.3 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 16 | 2858.5 | 1555.5 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 17 | 2888.1 | 1518.5 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 18 | 2706.3 | 1532.3 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 19 | 2742.4 | 1583.1 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 20 | 931.1 | -1729.7 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 21 | 897.2 | -1660.4 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 22 | 918.3 | -1681.1 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 23 | 900.9 | -1679.5 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 24 | 946 | -1669.6 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 25 | 878.1 | -1718.2 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 26 | 894.9 | -1699.6 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 27 | 944.9 | -1741.8 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 28 | 1013.8 | -1731.2 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 29 | 1003.5 | -1682.5 | |
| Схрон контрабанды | Механический ящик контрабанды · точка 30 | 1003.2 | -1662.7 |
1 / 2
Происхождение карты и координат
Координаты: локальный архив сообщества. Схема и спутник: VIRUXE. Кайо-Перико: FiveNet, jonstyle83. Карта и координаты доступны на этом сайте.
Координаты показывают места и зоны. Наличие ресурсов проверяй в игре.