Схрон контрабанды
Ящики контрабанды · 45 точек · 0 зон. Перетаскивай карту и приближай колесом.
Слои и метки1 из 1 включено
1 / 1 слоёв
Перетаскивай карту · колесо или два пальца — масштабКлик по метке — информация
| Слой | Точка / зона | X | Y | На карте |
|---|---|---|---|---|
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 1 | 1130.1 | 2129.7 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 2 | 445.7 | -3102.2 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 3 | 468 | -3111.6 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 4 | 460.7 | -3140.4 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 5 | 460.8 | -3211.7 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 6 | 481.7 | -3267.9 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 7 | 529.7 | -3117.9 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 8 | 546.1 | -3196.2 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 9 | 592.5 | -3273.7 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 10 | 593 | -3232.2 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 11 | 593.1 | -3148.6 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 12 | 558 | -3116.8 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 13 | 516.3 | -3117.4 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 14 | 546.9 | -3212 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 15 | 557.2 | -3287.3 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 16 | 565.8 | -3107.5 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 17 | 74.8 | -350.7 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 18 | 39.6 | -412.3 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 19 | 50 | -381.2 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 20 | 11.9 | -434.2 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 21 | 19.2 | -403.9 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 22 | 32.3 | -450.4 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 23 | 48.1 | -383.2 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 24 | 34.4 | -432.7 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 25 | 45.3 | -375.8 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 26 | 45.2 | -375.8 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 27 | 29.2 | -442.6 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 28 | 58.8 | -330 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 29 | 108.7 | -339.6 | |
| Схрон контрабанды | Промышленный ящик контрабанды · точка 30 | 75.3 | -339.1 |
1 / 2
Происхождение карты и координат
Координаты: локальный архив сообщества. Схема и спутник: VIRUXE. Кайо-Перико: FiveNet, jonstyle83. Карта и координаты доступны на этом сайте.
Координаты показывают места и зоны. Наличие ресурсов проверяй в игре.