Обзор рынка
Снижения и рост средних цен предметов Majestic RP за неделю. Реальные даты и история по серверам.
Сервер: RU5 · Atlanta
В обзоре — 577 предметов с ценами за доступные дни последней недели; для 479 найдены две сравнимые даты с интервалом не меньше трёх дней. Даты наблюдений: 13.10.2026 — 20.10.2026.
Сравниваем средние цены одних и тех же серверов на первой и последней доступных датах. В режиме «Все RU-серверы» каждый сервер этой выборки имеет равный вес. Это история опубликованной статистики, а не список текущих объявлений.
Что подешевело по доступным данным
| Предмет | Первая цена | Последняя цена | Изменение | Даты и выборка |
|---|---|---|---|---|
| Вишневый пирог | $ 194 | $ 27 | -86.1% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Мультипликаторная S-7 | $ 4 850 | $ 970 | -80.0% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Фонарик | $ 267 | $ 97 | -63.7% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Пистолет Mk2 | $ 4 850 | $ 1 940 | -60.0% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Речной рак | $ 10 | $ 4 | -60.0% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Стандартный крючок | $ 10 | $ 4 | -60.0% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Боевая винтовка | $ 1 067 | $ 431 | -59.6% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Флюорокарбоновая леска 0.4 | $ 97 | $ 42 | -56.7% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Топпер | $ 4 365 | $ 1 940 | -55.6% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Базовая удочка | $ 194 | $ 95 | -51.0% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Оловянная руда | $ 728 | $ 359 | -50.7% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Кабель I | $ 970 | $ 485 | -50.0% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
Что подорожало по доступным данным
| Предмет | Первая цена | Последняя цена | Изменение | Даты и выборка |
|---|---|---|---|---|
| Красный коралл | $ 43 | $ 646 | +1402.3% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Опарыши | $ 1 | $ 3 | +200.0% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Моно поводок | $ 291 | $ 873 | +200.0% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Микрофон | $ 1 078 | $ 2 910 | +169.9% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Помповый дробовик | $ 1 940 | $ 4 850 | +150.0% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Личинка | $ 582 | $ 1 454 | +149.8% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 4 дня с наблюдениями |
| Роза | $ 194 | $ 427 | +120.1% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Парашют | $ 1 939 | $ 3 879 | +100.1% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Вейп | $ 388 | $ 742 | +91.2% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Легкий служебный бронежилет | $ 970 | $ 1 746 | +80.0% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Безынерционная S-1 | $ 58 | $ 96 | +65.5% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
| Кукуруза | $ 30 | $ 49 | +63.3% | 13.10.2026 — 20.10.20261 RU-сервер · 8 дней с наблюдениями |
Как использовать обзор перед покупкой
- Выбери свой сервер и открой карточку предмета из таблицы.
- Проверь полный график, даты снимков и число дней с данными.
- Сопоставь статистику с конкретным предложением в игре. Изменение средней цены не обещает аналогичную цену следующей сделки.
- Добавь вещь в наблюдение за ценой, чтобы сравнивать новые архивные снимки со своей целью.
Отсутствующие и нулевые ценовые значения исключены. Смена состава серверов между датами не учитывается как движение цены. Показаны до 12 снижений и 12 повышений от 0,1%; состав обновляется по мере ежедневного накопления официальной статистики.
Состояние ежедневного архива → · Популярность одежды по продажам →